El Sultanato de Omán se encuentra en la Península Arábiga, sus costas se ubican en el Mar Arábigo y en el Golfo de Omán. Tiene fronteras con Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Yemen. Su clima es predominantemente desértico, aunque la costa este recibe lluvias de verano. Desde 1970, Su Majestad Sultán Qaboos bin Said al Said es el Jefe de Estado y de Gobierno.
Indicadores económicos | 2005 | 2010 | 2014 |
PIB: Producto interno bruto (mdd) | 31,082 | 58,641 | 81,797 |
Tasa de crecimiento del PIB (% annual, precios const. de 2005) | 2.5 | 4.8 | 2.9 |
PIB per cápita (USD$) | 12,398.6 | 19,920.6 | 19,309.6 |
Inflación, precios al consumidor (% anual) | 1.9 | 3.2 | 1.0 |
Agricultura, valor agregado (% del PIB) | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
Industria, valor agregado (% del PIB) | 62.1 | 62.8 | 60.9 |
Servicios, etc., valor agregado (% del PIB) | 36.3 | 35.9 | 38 |
Turismo internacional, arribos a fronteras | 891,000 | 1,441,000 | 1,519,000 |
Abonos a teléfonos celulares (por cada 100 personas) | 52.9 | 164.3 | 157.8 |
Usuarios de Internet (%) | 6.7 | 35.8 | 70.2 |
Fuente: Banco Mundial.
Comercio Exterior
Bienes | 2005 | 2010 | 2014 |
Exportaciones, valor total | 18,691,546 | 36,599,577 | 50,718,324 |
Importaciones, valor total | 8,969,945 | 19,774,506 | 29,303,100 |
Balanza comercial | 9,721,601 | 16,825,071 | 21,415,224 |
Desglose de las exportaciones totales | 2014 | Desglose de las importaciones totales | 2014 | ||
Por grupo de producto principal (ITS) | Por grupo de producto principal (ITS) | ||||
Productos agrícolas | 2.3 | Productos agrícolas | 12.4 | ||
Combustibles y productos mineros | 83.0 | Combustibles y productos mineros | 13 | ||
Manufacturas | 10.0 | Manufacturas | 70.4 | ||
Por destino principal | Por origen principal | ||||
1. China | 44.1 | 1. Emiratos Árabes Unidos | 32.5 | ||
2. Corea, Republica de | 14.8 | 2. Union Europea (28) | 12.7 | ||
3. Taipei Chino | 7.5 | 3. Japón | 12.2 | ||
4. Japan | 7.2 | 4. China | 4.8 | ||
5. Emiratos Árabes Unidos | 4.0 | 5. India | 4.3 |
Servicios | 2005 | 2010 | 2014 |
Exportaciones, valor total | 938,882 | 1,807,540 | 3,065,800 |
Importaciones, valor total | 3,145,490 | 6,364,110 | 10,228,100 |
Balanza comercial | -2,206,608 | -4,556,570 | -7,162,300 |
Fuentes: Trade Map y Organización Mundial de Comercio, (Datos en dólares).
Comercio Bilateral Omán and Mexico 2015
Exportaciones | Importaciones | |||
Bienes | 2015 | Bienes | 2015 | |
Todos los productos | 17,337 | Todos los productos | 13,210 | |
Fertilizantes | 13,556 | Manufacturas de hierro o acero | 6,219 | |
Químicos orgánicos | 2,448 | Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos | 5,121 | |
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas | 1,163 | Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos | 822 | |
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos | 133 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos, […] | 377 | |
Máquinas y aparatos eléctricos y objetos destinados a usos electrotécnicos; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios […] | 33 | Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal |
167 |
Fuente: Trade Map, (Datos en dólares).